EYELA東京理化冷阱裝置UT-3000L型 產(chǎn)品說明:
? 應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
? 產(chǎn)地:日本
1、 捕集效率高,可控性好。
2、
可數(shù)字顯示溫度,搭載豐富的新功能。
EYELA東京理化冷阱裝置UT-3000L型 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 冷阱槽內(nèi)采用腔體冷卻方式。冷阱內(nèi)液體排出非常簡(jiǎn)便,洗凈也非常容易。配置了除霜機(jī)能,使解冰、排水變得簡(jiǎn)單化。
2、
冷阱槽內(nèi)溫度數(shù)字顯示,冷阱裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)、啟動(dòng)狀態(tài)一目了然。
3、
有適用于水系蒸氣的冷阱蓋。對(duì)于酸性?有機(jī)溶劑類的蒸氣,另有玻璃冷凝瓶,特適用于提高低沸點(diǎn)溶媒的回收率。
4、
也可作為預(yù)凍槽、低溫槽使用。
EYELA東京理化冷阱裝置UT-3000L型
產(chǎn)品參數(shù):
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
客戶調(diào)整模式(顯示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另購(gòu) | 玻璃冷凝器組件(標(biāo)準(zhǔn)、大容量、低沸點(diǎn)溶媒用)、透明冷阱蓋(UT-3000A?L型用、UT-4000A?L型用)、冷阱蓋(UT-3000A?L型用、UT-4000A?L型用)、冷阱檢測(cè)器(UT-M型)、真空泵控制組件(UT-C型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍機(jī) | 空冷式450W | 空冷式675W | 空冷式450W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒 | R404A | R404A(一元側(cè))、R23(二元側(cè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷阱槽材質(zhì) | SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 熱電對(duì)(typeT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽內(nèi)尺寸(mm) | Ф153×225H | Ф200×395H | Ф153×225H | Ф200×395H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 約 3.9L | 約 9.4L | 約 3.9L | 約 9.4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接口徑(mm) | 17.3 | 22 | 17.3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部尺寸(mm) | 300(335)W×350(362)D×835(1109)H | 340(372)W×370(382)D×835(1009)H | 330(362)W×470(482)D×835(1009)H | 340(377)W×550(532)D×835(1009)H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約33kg | 約40kg | 約65kg | 約65kg |
EYELA東京理化冷阱裝置UT-3000L型EYELA東京理化冷阱裝置UT-3000L型
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬(wàn)科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.pazzahut-quan.cn